Dividendos dos Fundos Imobiliários: veja a lista completa
O fechamento do mês trouxe mais uma rodada robusta de rendimentos para quem investe em Fundos Imobiliários. O investidor que estava posicionado até a data-com garante fluxo de caixa ao longo de abril. Abaixo, organizamos integralmente esses dividendos. 🗓️ Agenda de Pagamentos e Dividendos Fundo Data Pagamento Dividendo DY ABCP11 08/04/2026 R$ 0,650 0,804% AIEC11 […]
Ricardo Tod
01 de abril de 2026 às 11:50

O fechamento do mês trouxe mais uma rodada robusta de rendimentos para quem investe em Fundos Imobiliários. O investidor que estava posicionado até a data-com garante fluxo de caixa ao longo de abril.
Abaixo, organizamos integralmente esses dividendos.
🗓️ Agenda de Pagamentos e Dividendos
| Fundo | Data Pagamento | Dividendo | DY |
| ABCP11 | 08/04/2026 | R$ 0,650 | 0,804% |
| AIEC11 | 09/04/2026 | R$ 0,340 | 0,557% |
| ARRI11 | 08/04/2026 | R$ 0,070 | 1,019% |
| BBFO11 | 15/04/2026 | R$ 0,910 | 1,261% |
| BBRC11 | 15/04/2026 | R$ 1,050 | 0,995% |
| BCIA11 | 30/04/2026 | R$ 0,860 | 0,921% |
| BCRI11 | 15/04/2026 | R$ 0,740 | 1,156% |
| BRCO11 | 15/04/2026 | R$ 0,920 | 0,796% |
| CACR11 | 08/04/2026 | R$ 1,200 | 1,471% |
| CBOP11 | 15/04/2026 | R$ 0,160 | 0,400% |
| CJCT11 | 15/04/2026 | R$ 0,240 | 0,375% |
| CTXT11 | 15/04/2026 | R$ 0,000 | 0,000% |
| EURO11 | 15/04/2026 | R$ 2,450 | 0,763% |
| FAMB11B | 15/04/2026 | R$ 0,000 | 0,000% |
| FIGS11 | 15/04/2026 | R$ 0,480 | 0,941% |
| FIIB11 | 10/04/2026 | R$ 3,000 | 0,651% |
| FIIP11 | 15/04/2026 | R$ 1,400 | 1,037% |
| FLRP11 | 15/04/2026 | R$ 0,150 | 0,704% |
| FVPQ11 | 15/04/2026 | R$ 0,400 | 0,606% |
| GARE11 | 08/04/2026 | R$ 0,083 | 0,970% |
| GTWR11 | 15/04/2026 | R$ 0,900 | 1,048% |
| HABT11 | 14/04/2026 | R$ 0,950 | 1,231% |
| HFOF11 | 15/04/2026 | R$ 0,060 | 0,875% |
| HGBS11 | 15/04/2026 | R$ 0,170 | 0,832% |
| HGCR11 | 15/04/2026 | R$ 0,950 | 0,970% |
| HGLG11 | 15/04/2026 | R$ 1,100 | 0,704% |
| HGPO11 | 15/04/2026 | R$ 0,000 | 0,000% |
| HGRE11 | 15/04/2026 | R$ 0,850 | 0,705% |
| HGRU11 | 15/04/2026 | R$ 0,950 | 0,731% |
| HLOG11 | 15/04/2026 | R$ 0,070 | 0,754% |
| HOFC11 | 15/04/2026 | R$ 0,000 | 0,000% |
| HSAF11 | 08/04/2026 | R$ 0,950 | 1,173% |
| HSLG11 | 15/04/2026 | R$ 0,720 | 0,786% |
| HSML11 | 08/04/2026 | R$ 0,700 | 0,736% |
| HTMX11 | 08/04/2026 | R$ 1,200 | 0,876% |
| INLG11 | 15/04/2026 | R$ 0,600 | 0,800% |
| ITIP11 | 15/04/2026 | R$ 0,650 | 1,035% |
| ITIT11 | 15/04/2026 | R$ 0,620 | 0,841% |
| JSRE11 | 15/04/2026 | R$ 0,480 | 0,715% |
| KFOF11 | 15/04/2026 | R$ 0,800 | 0,957% |
| KISU11 | 15/04/2026 | R$ 0,070 | 0,989% |
| KNCR11 | 14/04/2026 | R$ 1,150 | 1,085% |
| KNHY11 | 14/04/2026 | R$ 1,100 | 1,105% |
| KNIP11 | 14/04/2026 | R$ 1,050 | 1,146% |
| KNRI11 | 15/04/2026 | R$ 1,100 | 0,655% |
| KNSC11 | 14/04/2026 | R$ 0,110 | 1,217% |
| LVBI11 | 08/04/2026 | R$ 0,750 | 0,685% |
| PMLL11 | 15/04/2026 | R$ 1,000 | 0,923% |
| MFII11 | 15/04/2026 | R$ 1,060 | 1,478% |
| MXRF11 | 15/04/2026 | R$ 0,095 | 0,958% |
| NSLU11 | 08/04/2026 | R$ 3,745 | 1,939% |
| OUJP11 | 15/04/2026 | R$ 1,100 | 1,267% |
| PATC11 | 09/04/2026 | R$ 0,050 | 0,130% |
| PATL11 | 09/04/2026 | R$ 0,570 | 0,851% |
| PORD11 | 08/04/2026 | R$ 0,098 | 1,163% |
| PQDP11 | 20/04/2026 | R$ 27,222 | 1,098% |
| PRSV11 | 15/04/2026 | R$ 0,000 | 0,000% |
| PVBI11 | 08/04/2026 | R$ 0,400 | 0,526% |
| RBHG11 | 15/04/2026 | R$ 0,850 | 1,215% |
| RBHY11 | 15/04/2026 | R$ 1,100 | 1,371% |
| RBRD11 | 15/04/2026 | R$ 0,550 | 1,337% |
| RBVA11 | 15/04/2026 | R$ 0,090 | 0,909% |
| RCRB11 | 15/04/2026 | R$ 1,070 | 0,752% |
| RNGO11 | 15/04/2026 | R$ 0,480 | 0,935% |
| RZTR11 | 08/04/2026 | R$ 1,000 | 1,053% |
| SAPI11 | 15/04/2026 | R$ 0,110 | 1,183% |
| SHPH11 | 15/04/2026 | R$ 5,300 | 0,575% |
| SPTW11 | 08/04/2026 | R$ 0,450 | 1,104% |
| TEPP11 | 15/04/2026 | R$ 0,131 | 1,438% |
| TGAR11 | 15/04/2026 | R$ 0,720 | 1,011% |
| TRBL11 | 15/04/2026 | R$ 0,850 | 1,091% |
| TRXF11 | 15/04/2026 | R$ 0,930 | 1,013% |
| TVRI11 | 15/04/2026 | R$ 1,050 | 1,048% |
| URPR11 | 15/04/2026 | R$ 0,350 | 1,012% |
| VCJR11 | 14/04/2026 | R$ 0,900 | 1,139% |
| VCRI11 | 15/04/2026 | R$ 0,090 | 1,208% |
| VGHF11 | 08/04/2026 | R$ 0,070 | 0,990% |
| VILG11 | 15/04/2026 | R$ 0,820 | 0,829% |
| VINO11 | 15/04/2026 | R$ 0,040 | 0,789% |
| VISC11 | 15/04/2026 | R$ 0,840 | 0,768% |
| VIUR11 | 15/04/2026 | R$ 0,000 | 0,000% |
| VPPR11 | 15/04/2026 | R$ 0,000 | 0,000% |
| VRTA11 | 15/04/2026 | R$ 0,850 | 1,095% |
| WHGR11 | 15/04/2026 | R$ 0,100 | 1,055% |
| XPCI11 | 15/04/2026 | R$ 0,850 | 0,997% |
| XPCM11 | 15/04/2026 | R$ 0,000 | 0,000% |
| XPLG11 | 15/04/2026 | R$ 0,820 | 0,815% |
| XPSF11 | 15/04/2026 | R$ 0,070 | 1,029% |
Destaques de maior DY (curto prazo)
- NSLU11 → 1,939%
- MFII11 → 1,478%
- CACR11 → 1,471%
- TEPP11 → 1,438%
- RBHY11 → 1,371%
➡️ Aqui mora o risco clássico: yield alto raramente vem de graça. Pode envolver:
- crédito mais arriscado
- ganhos não recorrentes
- distorções de preço
Fundos sem pagamento
Diversos fundos zeraram distribuição:
- CTXT11, FAMB11B, HGPO11, HOFC11, PRSV11, VIUR11, VPPR11, XPCM11
➡️ Sinal claro de:
- problemas operacionais
- vacância elevada
- reestruturação
- ou ausência de resultado caixa
Núcleo defensivo (DY mais baixo, mais previsível)
Fundos como:
- HGLG11 → 0,704%
- KNRI11 → 0,655%
- PVBI11 → 0,526%
➡️ Aqui o jogo é outro:
- menor yield imediato
- maior previsibilidade
- ativos mais líquidos e resilientes
Crédito segue dominante
Grande parte dos DY acima de 1% vem de:
- KNIP11, KNHY11, VRTA11, VCJR11, etc.
➡️ Leitura direta:
- juros ainda elevados sustentando renda
- mas com compressão futura possível se ciclo virar
Este conteúdo não representa uma recomendação de investimento.